Kaspersky Small Office Security4.200.000đ
Xem chi tiết
Kaspersky
Kaspersky Next In A Box là giải pháp bảo vệ điểm cuối cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, kết hợp chống ransomware, kiểm soát endpoint và khả năng phát hiện, phân tích mối đe dọa.
Phù hợp với: doanh nghiệp cần quản trị tập trung Windows, Windows Server, macOS và Linux; cần kiểm soát ứng dụng, thiết bị, web hoặc triển khai trên cloud, on‑premises hay kết hợp.
Tên “Next In A Box” trên Proguide mô tả gói Kaspersky Next đóng gói theo số người dùng. Do Kaspersky Next có nhiều edition, quyền EDR cụ thể phải được xác nhận theo mã giấy phép thực tế; nội dung dưới đây không tự gán edition cao hơn cho sản phẩm.
| STT | Nền tảng | Yêu cầu và lưu ý |
|---|---|---|
| 1 | Mô hình quản lý | Chọn cloud, Kaspersky Security Center on‑premises hoặc triển khai kết hợp. Cần Internet cho quản lý cloud, cập nhật và các dịch vụ trực tuyến. |
| 2 | Windows Workstation | Hỗ trợ bảo vệ endpoint, kiểm soát web/ứng dụng/thiết bị, HIPS và các tính năng nâng cao theo component được triển khai. |
| 3 | Windows Server | Proguide công bố hỗ trợ từ Windows Server 2008 R2 SP1 trở lên. Phiên bản cụ thể và yêu cầu phần cứng phụ thuộc thành phần Kaspersky Endpoint Security/Network Agent. |
| 4 | macOS | Hỗ trợ bảo vệ endpoint, web, ransomware, phát hiện hành vi và quản trị theo phiên bản agent tương thích. |
| 5 | Linux | Hỗ trợ bảo vệ endpoint, web, ứng dụng, thiết bị và một số tính năng phân tích; bản phân phối/kernel hỗ trợ phải đối chiếu tài liệu của component hiện hành. |
| 6 | Android/iOS | Bảo vệ di động được Proguide công bố cho Android và iOS; gói 5 người dùng kèm 10 di động, gói 10 người dùng kèm 20 di động. |
| STT | Nhóm chức năng | Small Office Security | Next In A Box |
|---|---|---|---|
| 1 | Quy mô gói | 5/10 máy tính + 1 máy chủ + 5/10 di động | 5/10 người dùng + 10/20 di động |
| 2 | Bảo vệ tệp, web và thư điện tử | Windows/Windows Server/macOS | Windows/Windows Server/macOS/Linux |
| 3 | Kiểm soát truy cập web | Windows Workstation | Windows/Server/macOS/Linux |
| 4 | Kiểm soát ứng dụng | — | ✓ |
| 5 | Kiểm soát thiết bị ngoại vi | — | ✓ |
| 6 | Bảo vệ thiết bị di động | Android | Android và iOS |
| 7 | VPN và quản lý mật khẩu | ✓ | — |
| 8 | Sao lưu và khôi phục | ✓ | — |
| 9 | Kiểm kê phần mềm/phần cứng | — | ✓ |
| 10 | Phân tích nguyên nhân gốc và tích hợp SIEM | — | ✓ |
Lưu ý: Next In A Box mạnh về kiểm soát và phân tích endpoint. KSOS có VPN, quản lý mật khẩu và sao lưu nhưng không có một số công cụ quản trị doanh nghiệp của Next.
Phù hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ cần quản trị tập trung đa nền tảng, kiểm soát web/ứng dụng/thiết bị và khả năng phân tích mối đe dọa sâu hơn KSOS.
Tên sản phẩm trên Proguide không đủ để suy luận chắc chắn edition Foundations, Optimum hay cấp khác. Cần xác nhận mã giấy phép và datasheet của tùy chọn mua trước khi cam kết tính năng EDR cụ thể.
Có. Proguide công bố quản lý qua cloud Kaspersky, Kaspersky Security Center on‑premises hoặc kết hợp cả hai.
Có theo bảng Proguide, nhưng bản phân phối và kernel cụ thể phụ thuộc phiên bản Kaspersky Endpoint Security for Linux đi kèm.
Không được liệt kê trong gói Next In A Box ở bảng so sánh Proguide. Đây là điểm khác KSOS.
Theo Proguide, gói 5 người dùng đi kèm 10 thiết bị di động; gói 10 người dùng đi kèm 20 thiết bị di động.
Kaspersky Small Office Security4.200.000đ
Xem chi tiết
Kaspersky Safe Kids300.000đ
Xem chi tiết
Kaspersky Premium510.000đ
Xem chi tiết
Kasspersky Plus410.000đ
Xem chi tiết