Bảng giá phần mềm bản quyền
Giá lẻ đã gồm VAT cho khách cá nhân. Doanh nghiệp mua số lượng — nhận báo giá bậc và hợp đồng riêng.
Microsoft
Windows · Office · Microsoft 365 · Server
| Sản phẩm | Thời hạn / đơn vị | Giá lẻ | Giá doanh nghiệp | |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Standard (user/năm) | User/năm | 3.190.000 ₫ | Liên hệ báo giá | Mua |
| Microsoft 365 Family (6 người, 1 năm) | 1 năm | 1.090.000 ₫1.290.000 ₫ | Liên hệ báo giá | Mua |
| Microsoft 365 Personal (1 năm) | 1 năm | 990.000 ₫ | Liên hệ báo giá | Mua |
| Microsoft Copilot Pro (1 tháng) | 1 tháng | 490.000 ₫ | Liên hệ báo giá | Mua |
| Office Home & Business 2021 (vĩnh viễn, Mac/PC) | Vĩnh viễn | 1.990.000 ₫2.290.000 ₫ | Liên hệ báo giá | Mua |
| Office Professional Plus 2021 (vĩnh viễn, 1 PC) | Vĩnh viễn | 1.190.000 ₫ | Liên hệ báo giá | Mua |
| SQL Server 2022 (dự án) | Theo dự án | Liên hệ | Liên hệ báo giá | Báo giá |
| Windows 11 Home (key vĩnh viễn, 1 PC) | Vĩnh viễn | 790.000 ₫ | Liên hệ báo giá | Mua |
| Windows 11 Pro (key vĩnh viễn, 1 PC) | Vĩnh viễn | 790.000 ₫990.000 ₫ | Liên hệ báo giá | Mua |
| Windows Server 2022 (dự án) | Theo dự án | Liên hệ | Liên hệ báo giá | Báo giá |
Adobe
Sáng tạo · thiết kế · CAD bản quyền chính chủ
| Sản phẩm | Thời hạn / đơn vị | Giá lẻ | Giá doanh nghiệp | |
|---|---|---|---|---|
| Acrobat Pro DC (1 năm) | 1 năm | 4.290.000 ₫ | Liên hệ báo giá | Mua |
| Adobe Creative Cloud All Apps (1 năm) | 1 năm | 13.490.000 ₫ | Liên hệ báo giá | Mua |
| Adobe Illustrator (1 năm) | 1 năm | 5.490.000 ₫ | Liên hệ báo giá | Mua |
| Adobe Photoshop (1 năm) | 1 năm | 5.490.000 ₫ | Liên hệ báo giá | Mua |
| AutoCAD LT (1 năm) | 1 năm | 12.900.000 ₫ | Liên hệ báo giá | Mua |
Bảo mật & diệt virus
Kaspersky · BKAV · bảo vệ cá nhân và doanh nghiệp
| Sản phẩm | Thời hạn / đơn vị | Giá lẻ | Giá doanh nghiệp | |
|---|---|---|---|---|
| Kaspersky Plus (1 năm) | 1 PC · 1 năm | 245.000 ₫290.000 ₫ | Liên hệ báo giá | Mua |
| Kaspersky Plus (1 năm) | 3 PC · 1 năm | 245.000 ₫590.000 ₫ | Liên hệ báo giá | Mua |
| BKAV Pro (1 năm) | 1 năm | 299.000 ₫ | Liên hệ báo giá | Mua |
Hạ tầng & ảo hóa
License dự án — báo giá theo cấu hình hệ thống
| Sản phẩm | Thời hạn / đơn vị | Giá lẻ | Giá doanh nghiệp | |
|---|---|---|---|---|
| Veeam Backup & Replication (dự án) | Theo dự án | Liên hệ | Liên hệ báo giá | Báo giá |
| VMware vSphere (dự án) | Theo dự án | Liên hệ | Liên hệ báo giá | Báo giá |
Google Workspace
Email tên miền doanh nghiệp · cộng tác · Gemini
| Sản phẩm | Thời hạn / đơn vị | Giá lẻ | Giá doanh nghiệp | |
|---|---|---|---|---|
| Gemini Advanced (1 tháng) | 1 tháng | 450.000 ₫ | Liên hệ báo giá | Mua |
| Google Workspace Business Standard (user/năm) | User/năm | 3.290.000 ₫ | Liên hệ báo giá | Mua |
| Google Workspace Business Starter (user/năm) | User/năm | 1.390.000 ₫ | Liên hệ báo giá | Mua |
AI & trợ lý ảo
OpenAI · Anthropic · nâng cấp trên tài khoản chính chủ
| Sản phẩm | Thời hạn / đơn vị | Giá lẻ | Giá doanh nghiệp | |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Plus (1 tháng, chính chủ) | 1 tháng | 450.000 ₫ | Liên hệ báo giá | Mua |
| Claude Pro (1 tháng, chính chủ) | 1 tháng | 490.000 ₫ | Liên hệ báo giá | Mua |
* Giá lẻ hiển thị theo bảng giá hiện hành và có thể thay đổi theo tỷ giá, chương trình ưu đãi hoặc chính sách hãng. Giá doanh nghiệp được xác nhận bằng báo giá theo số lượng và nhu cầu triển khai.
Cần bảng giá riêng cho doanh nghiệp?
Gửi danh sách phần mềm và số lượng để nhận phương án license phù hợp, báo giá chính thức và hợp đồng theo nhu cầu triển khai.